Kommandanten:
Zeitraum | Name | Vorname |
1904 - 1918 | Marx | Andreas |
1919 | Schifferer | Josef jun. |
1920 | Fischer | Michael |
1920 - 1929 | Frankenberger | Josef jun. |
1930 - 1931 | Steininger | Josef |
1932 - 1946 | Kinateder | Markus |
1947 - 1950 | Färber | Karl |
1951 - 1955 | Spreitzer | Alois |
1956 - 1959 | Weidinger | Ferdinand |
1960 | Wolf | Hans |
1961 - 1965 | Petr | Franz |
1966 - 1974 | Schaur | Max |
1975 - 1984 | Hameldinger | Klaus |
1985 - 1996 | Schifferer | Josef |
1997 - 2004 | Schifferer | Siegfried |
2005 - 2014 | Hallhuber | Erich |
2014 - | Schifferer | Klaus |
stellvertretende Kommandanten:
Zeitraum | Name | Vorname |
1959 - 1964 | Straßer | Alois |
1965 - 1974 | Wagner | Max |
1975 - 1979 | Schwendinger | Alois |
1980 - 1984 | Schifferer | Josef |
1985 - 1990 | Schwarz | Josef |
1991 - 1996 | Schifferer | Siegfried |
1997 - 2004 | Hallhuber | Erich |
2005 - 2013 | Zauner | Christian |
2013 - 2014 | Schifferer | Klaus |
2014 - | Schwarz | Josef |
Vorstände:
Zeitraum | Name | Vorname |
1904 - 1906 | Lippert | Andreas |
1907 - 1909 | Schifferer | Joseph |
1910 - 1918 | Wein | Georg |
1919 - 1933 | Marx | Andreas |
1934 - 1948 | Wagner | Max |
1949 - 1966 | Kinateder | Markus |
1967 - 1974 | Kein Vorstand | |
1975 - 1990 | Wagner | Max |
1991 - 2014 | Weidmann | Hans |
2014 - | Weidmann | Johannes |
Kassiere:
Zeitraum | Name | Vorname |
1904 - 1925 | Hofmann | Hans |
1926 - 1932 | Neidlinger | Andreas |
1933 - 1946 | Lindinger | Karl |
1947 - 1970 | Steininger | Rudolf |
1970 - 2002 | Zauner | Franz |
2002 - | Frankenberger | Martin |
Schriftführer:
Zeitraum | Name | Vorname |
1904 - 1925 | Hofmann | Hans |
1926 - 1932 | Neidlinger | Andreas |
1933 - 1946 | Lindinger | Karl |
1947 - 1970 | Steininger | Rudolf |
1970 - 1990 | Bernauer | Josef |
1991 - 2000 | Strauß | Richard |
2001 - 2002 | Bernreiter | Andreas |
2002 - 2007 | Gebauer | Matthias |
2007 - 2014 | Hamberger | Franz Xaver |
2014 - | Lehner | Silvia |
Schreibe einen Kommentar