Einsatzstatistik
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brand | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 |
THL* | 32 | 11 | 10 | 20 | 22 | 11 |
Sicherheitswachen / Sonstige Tätigkeiten | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Fehlalarm | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
gesamt | 40 | 23 | 17 | 29 | 31 | 18 |
Stunden Führung | 180 | 29 | 44 | 54 | 46 | 30 |
Stunden Ehrenamtliche | 1921 | 333 | 256 | 496 | 423 | 226 |
gesamt | 2101 | 362 | 300 | 550 | 469 | 256 |
* THL = Technische Hilfeleistung
Schreibe einen Kommentar