test
Test Einsatzliste
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024005 Datum: 11.05.2024 15:15 Dauer: 4 h 15 min Einsatzmeldung: Lotsendienst beim 1. Grenzenlos Halbmarathon Einsatzart: Sicherungswache | 2024005 | 11.05.2024 15:15 | 4 h 15 min | Lotsendienst beim 1. Grenzenlos Halbmarathon | Sicherungswache | ||||||||
Nummer: 2024004 Datum: 06.05.2024 19:51 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Baum auf PKW Einsatzart: THL Unwetter | 2024004 | 06.05.2024 19:51 | 30 min | Baum auf PKW | THL Unwetter | ||||||||
Nummer: 2024003 Datum: 10.03.2024 19:26 Dauer: 35 min Einsatzmeldung: BMA Wohnstift Innblick Einsatzart: Brand B BMA | 2024003 | 10.03.2024 19:26 | 35 min | BMA Wohnstift Innblick | Brand B BMA | ||||||||
Nummer: 2024002 Datum: 09.03.2024 19:09 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2024002 | 09.03.2024 19:09 | 0 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2024001 Datum: 23.01.2024 12:28 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: THL 1 | 2024001 | 23.01.2024 12:28 | 0 min | Ölspur | THL 1 |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023047 Datum: 23.12.2023 05:44 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL 1 | 2023047 | 23.12.2023 05:44 | 30 min | Baum auf Straße | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2023046 Datum: 03.12.2023 13:46 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL Unwetter | 2023046 | 03.12.2023 13:46 | 1 h 15 min | Baum auf Straße | THL Unwetter | ||||||||
Nummer: 2023045 Datum: 02.12.2023 18:00 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL Unwetter | 2023045 | 02.12.2023 18:00 | 45 min | Baum auf Straße | THL Unwetter | ||||||||
Nummer: 2023044 Datum: 02.12.2023 12:24 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Erkundung Schneelast Einsatzart: THL Unwetter | 2023044 | 02.12.2023 12:24 | 15 min | Erkundung Schneelast | THL Unwetter | ||||||||
Nummer: 2023041 Datum: 10.11.2023 17:00 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinszug Einsatzart: Sonstige | 2023041 | 10.11.2023 17:00 | 1 h | Verkehrsabsicherung Martinszug | Sonstige | ||||||||
Nummer: 2023040 Datum: 04.11.2023 17:25 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Sicherungswache Hubertusfeuer Einsatzart: Sicherungswache | 2023040 | 04.11.2023 17:25 | 1 h 30 min | Sicherungswache Hubertusfeuer | Sicherungswache | ||||||||
Nummer: 2023039 Datum: 23.10.2023 10:44 Dauer: Einsatzmeldung: BMA Wohnstift Innblick – Defekter Melder 3 Einsatzart: Brand B BMA | 2023039 | 23.10.2023 10:44 | BMA Wohnstift Innblick – Defekter Melder 3 | Brand B BMA | |||||||||
Nummer: 2023038 Datum: 18.10.2023 08:00 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: BMA Wohnstift Innblick – Defekter Melder 2 Einsatzart: Brand B BMA | 2023038 | 18.10.2023 08:00 | 15 min | BMA Wohnstift Innblick – Defekter Melder 2 | Brand B BMA | ||||||||
Nummer: 2023037 Datum: 17.10.2023 14:31 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: BMA Wohnstift Innblick – Defekter Melder 1 Einsatzart: Brand B BMA | 2023037 | 17.10.2023 14:31 | 20 min | BMA Wohnstift Innblick – Defekter Melder 1 | Brand B BMA | ||||||||
Nummer: 2023036 Datum: 20.09.2023 13:28 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: THL Tragehilfe | 2023036 | 20.09.2023 13:28 | 20 min | Tragehilfe Rettungsdienst | THL Tragehilfe | ||||||||
Nummer: 2023035 Datum: 29.08.2023 14:00 Dauer: 5 h Einsatzmeldung: Hochwasser August 2023 – Aufräumarbeiten Einsatzart: THL 1 | 2023035 | 29.08.2023 14:00 | 5 h | Hochwasser August 2023 – Aufräumarbeiten | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2023034 Datum: 28.08.2023 18:30 Dauer: 6 h Einsatzmeldung: Hochwasser August 2023 – Vorbereitungen Einsatzart: THL 1 | 2023034 | 28.08.2023 18:30 | 6 h | Hochwasser August 2023 – Vorbereitungen | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2023026 Datum: 26.08.2023 18:53 Dauer: 4 h Einsatzmeldung: Unwetter – Bäume auf Straße und Keller unter Wasser Einsatzart: THL Unwetter | 2023026 | 26.08.2023 18:53 | 4 h | Unwetter – Bäume auf Straße und Keller unter Wasser | THL Unwetter | ||||||||
Nummer: 2023025 Datum: 13.08.2023 01:36 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Brandgeruch nach Blitzschlag Einsatzart: Brand B3 | 2023025 | 13.08.2023 01:36 | 40 min | Brandgeruch nach Blitzschlag | Brand B3 | ||||||||
Nummer: 2023024 Datum: 10.08.2023 17:59 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Eingeklemmtes Kind Einsatzart: THL 3 | 2023024 | 10.08.2023 17:59 | 0 min | Eingeklemmtes Kind | THL 3 | ||||||||
Nummer: 2023023 Datum: 24.07.2023 12:31 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2023023 | 24.07.2023 12:31 | 0 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2023022 Datum: 23.07.2023 22:20 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien Einsatzart: Brand B1 | 2023022 | 23.07.2023 22:20 | 25 min | Brandgeruch im Freien | Brand B1 | ||||||||
Nummer: 2023020 Datum: 12.07.2023 01:39 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL 1 | 2023020 | 12.07.2023 01:39 | 1 h 30 min | Baum auf Straße | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2023019 Datum: 21.06.2023 15:17 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2023019 | 21.06.2023 15:17 | 20 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2023018 Datum: 11.06.2023 09:00 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: Keller unter Wasser – Nacharbeiten Einsatzart: THL 1 | 2023018 | 11.06.2023 09:00 | 2 h | Keller unter Wasser – Nacharbeiten | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2023017 Datum: 10.06.2023 18:58 Dauer: 7 h Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag Einsatzart: Brand B3 | 2023017 | 10.06.2023 18:58 | 7 h | Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag | Brand B3 | ||||||||
Nummer: 2023011 Datum: 10.06.2023 17:25 Dauer: 1 h 33 min Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzart: THL 1 | 2023011 | 10.06.2023 17:25 | 1 h 33 min | Keller unter Wasser | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2023010 Datum: 22.05.2023 08:21 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brandgeruch Keller Kindergarten Sulzbach Einsatzart: Brand B3 | 2023010 | 22.05.2023 08:21 | 0 min | Brandgeruch Keller Kindergarten Sulzbach | Brand B3 | ||||||||
Nummer: 2023009 Datum: 20.05.2023 18:17 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzart: THL 1 | 2023009 | 20.05.2023 18:17 | 40 min | Personensuche | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2023008 Datum: 11.05.2023 16:40 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: VU mit PKW Einsatzart: THL 1 | 2023008 | 11.05.2023 16:40 | 0 min | VU mit PKW | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2023007 Datum: 06.04.2023 22:18 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: ABC 1 | 2023007 | 06.04.2023 22:18 | 40 min | Gasgeruch | ABC 1 | ||||||||
Nummer: 2023006 Datum: 01.04.2023 14:45 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe Einsatzart: THL Tragehilfe | 2023006 | 01.04.2023 14:45 | 30 min | Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe | THL Tragehilfe | ||||||||
Nummer: 2023004 Datum: 26.01.2023 23:31 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe Einsatzart: THL Tragehilfe | 2023004 | 26.01.2023 23:31 | 30 min | Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe | THL Tragehilfe | ||||||||
Nummer: 2023003 Datum: 21.01.2023 16:20 Dauer: 2 h 40 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2 Pkw auf der B512 Einsatzart: THL 1 | 2023003 | 21.01.2023 16:20 | 2 h 40 min | Verkehrsunfall 2 Pkw auf der B512 | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2023002 Datum: 17.01.2023 17:09 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2023002 | 17.01.2023 17:09 | 20 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2023001 Datum: 09.01.2023 10:08 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2023001 | 09.01.2023 10:08 | 45 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022018 Datum: 21.12.2022 13:47 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: THL 1 | 2022018 | 21.12.2022 13:47 | 0 min | Ölspur | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2022017 Datum: 12.12.2022 09:44 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2022017 | 12.12.2022 09:44 | 0 min | Türöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2022015 Datum: 22.11.2022 18:59 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: BMA Wohnstift Innblick Einsatzart: Brand B BMA | 2022015 | 22.11.2022 18:59 | 25 min | BMA Wohnstift Innblick | Brand B BMA | ||||||||
Nummer: 2022014 Datum: 21.11.2022 13:05 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: VU LKW gegen Bus Einsatzart: THL 2 | 2022014 | 21.11.2022 13:05 | 0 min | VU LKW gegen Bus | THL 2 | ||||||||
Nummer: 2022013 Datum: 23.08.2022 20:48 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzart: Brand B1 | 2022013 | 23.08.2022 20:48 | 30 min | Kleinbrand im Freien | Brand B1 | ||||||||
Nummer: 2022012 Datum: 11.08.2022 19:08 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2022012 | 11.08.2022 19:08 | 1 h 30 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2022011 Datum: 25.07.2022 23:29 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Angenommener Brand im Freien Einsatzart: Brand B1 | 2022011 | 25.07.2022 23:29 | 30 min | Angenommener Brand im Freien | Brand B1 | ||||||||
Nummer: 2022010 Datum: 19.07.2022 07:43 Dauer: 35 min Einsatzmeldung: VU LKW gegen PKW Einsatzart: THL 3 | 2022010 | 19.07.2022 07:43 | 35 min | VU LKW gegen PKW | THL 3 | ||||||||
Nummer: 2022008 Datum: 05.06.2022 20:22 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL Unwetter | 2022008 | 05.06.2022 20:22 | 30 min | Baum auf Straße | THL Unwetter | ||||||||
Nummer: 2022007 Datum: 23.05.2022 09:31 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzart: THL 1 | 2022007 | 23.05.2022 09:31 | 0 min | Kleintierrettung | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2022006 Datum: 15.05.2022 03:26 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2022006 | 15.05.2022 03:26 | 20 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2022005 Datum: 10.04.2022 14:49 Dauer: 3 h 15 min Einsatzmeldung: Brand Garage Einsatzart: Brand B3 | 2022005 | 10.04.2022 14:49 | 3 h 15 min | Brand Garage | Brand B3 | ||||||||
Nummer: 2022004 Datum: 07.04.2022 18:58 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2022004 | 07.04.2022 18:58 | 20 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2022003 Datum: 20.03.2022 09:29 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Personenrettung Einsatzart: THL Rettungskorb | 2022003 | 20.03.2022 09:29 | 40 min | Personenrettung | THL Rettungskorb | ||||||||
Nummer: 2022002 Datum: 09.03.2022 17:48 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzart: ABC 1 | 2022002 | 09.03.2022 17:48 | 30 min | Gasaustritt | ABC 1 | ||||||||
Nummer: 2022001 Datum: 13.02.2022 15:05 Dauer: 15 min Einsatzmeldung: Eingeschlossene Personen in Aufzug Einsatzart: THL P Aufzug | 2022001 | 13.02.2022 15:05 | 15 min | Eingeschlossene Personen in Aufzug | THL P Aufzug |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021022 Datum: 15.11.2021 12:27 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: VU 3 LKW auf A3 Einsatzart: THL 5 | 2021022 | 15.11.2021 12:27 | 0 min | VU 3 LKW auf A3 | THL 5 | ||||||||
Nummer: 2021021 Datum: 29.10.2021 12:00 Dauer: 1467 h Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021021 | 29.10.2021 12:00 | 1467 h | Ölspur | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2021019 Datum: 22.10.2021 19:36 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: BMA Wohnstift Innblick Einsatzart: Brand B BMA | 2021019 | 22.10.2021 19:36 | 40 min | BMA Wohnstift Innblick | Brand B BMA | ||||||||
Nummer: 2021017 Datum: 18.07.2021 06:29 Dauer: 13 h Einsatzmeldung: Vorbereitung Hochwasser Juli 2021 Einsatzart: THL Unwetter | 2021017 | 18.07.2021 06:29 | 13 h | Vorbereitung Hochwasser Juli 2021 | THL Unwetter | ||||||||
Nummer: 2021016 Datum: 10.07.2021 19:46 Dauer: 1 h 50 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B512 Einsatzart: THL 3 | 2021016 | 10.07.2021 19:46 | 1 h 50 min | Verkehrsunfall auf der B512 | THL 3 | ||||||||
Nummer: 2021015 Datum: 29.06.2021 19:49 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL Unwetter | 2021015 | 29.06.2021 19:49 | 1 h 30 min | Baum auf Straße | THL Unwetter | ||||||||
Nummer: 2021014 Datum: 26.06.2021 10:30 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021014 | 26.06.2021 10:30 | 0 min | Ölspur | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2021010 Datum: 23.06.2021 23:06 Dauer: 2 h 40 min Einsatzmeldung: Unwetter in Neukirchen – Tag 2 Einsatzart: THL Unwetter | 2021010 | 23.06.2021 23:06 | 2 h 40 min | Unwetter in Neukirchen – Tag 2 | THL Unwetter | ||||||||
Nummer: 2021006 Datum: 22.06.2021 20:42 Dauer: 2 h 20 min Einsatzmeldung: Unwetter in Neukirchen Einsatzart: THL Unwetter | 2021006 | 22.06.2021 20:42 | 2 h 20 min | Unwetter in Neukirchen | THL Unwetter | ||||||||
Nummer: 2021005 Datum: 22.06.2021 19:28 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Baum/Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen Einsatzart: THL Unwetter | 2021005 | 22.06.2021 19:28 | 20 min | Baum/Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | THL Unwetter | ||||||||
Nummer: 2021004 Datum: 11.06.2021 22:36 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Transport Schafbock Einsatzart: THL 1 | 2021004 | 11.06.2021 22:36 | 30 min | Transport Schafbock | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2021003 Datum: 21.04.2021 19:48 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzart: Brand B1 | 2021003 | 21.04.2021 19:48 | 20 min | Rauchentwicklung im Freien | Brand B1 | ||||||||
Nummer: 2021002 Datum: 23.03.2021 12:07 Dauer: 1 h 40 min Einsatzmeldung: VU PKW gegen LKW Einsatzart: THL 1 | 2021002 | 23.03.2021 12:07 | 1 h 40 min | VU PKW gegen LKW | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2021001 Datum: 18.02.2021 21:04 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2021001 | 18.02.2021 21:04 | 40 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020014 Datum: 14.12.2020 08:25 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: THL 1 | 2020014 | 14.12.2020 08:25 | 2 h | Ölspur | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2020013 Datum: 30.10.2020 12:45 Dauer: 4 h Einsatzmeldung: Verkehrseinweisung mobile Corona-Teststation Einsatzart: Sonstige | 2020013 | 30.10.2020 12:45 | 4 h | Verkehrseinweisung mobile Corona-Teststation | Sonstige | ||||||||
Nummer: 2020012 Datum: 19.08.2020 18:31 Dauer: 35 min Einsatzmeldung: VU PKW im Rabensteinfeld Einsatzart: THL 1 | 2020012 | 19.08.2020 18:31 | 35 min | VU PKW im Rabensteinfeld | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2020009 Datum: 13.07.2020 19:15 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Vermisste Person Einsatzart: überörtlicher Einsatz | 2020009 | 13.07.2020 19:15 | 1 h 30 min | Vermisste Person | überörtlicher Einsatz | ||||||||
Nummer: 2020008 Datum: 04.06.2020 23:45 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020008 | 04.06.2020 23:45 | 30 min | Wohnungsöffnung | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2020007 Datum: 11.05.2020 03:33 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Brand Papiertonne Einsatzart: Brand B3 | 2020007 | 11.05.2020 03:33 | 45 min | Brand Papiertonne | Brand B3 | ||||||||
Nummer: 2020006 Datum: 05.05.2020 15:02 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: VU PKW Einsatzart: THL 3 | 2020006 | 05.05.2020 15:02 | 45 min | VU PKW | THL 3 | ||||||||
Nummer: 2020005 Datum: 11.04.2020 13:37 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Brand Hecke Einsatzart: Brand B1 Freifläche | 2020005 | 11.04.2020 13:37 | 45 min | Brand Hecke | Brand B1 Freifläche | ||||||||
Nummer: 2020004 Datum: 06.04.2020 09:32 Dauer: 48 min Einsatzmeldung: BMA Kloster/Realschule Einsatzart: Brand B BMA | 2020004 | 06.04.2020 09:32 | 48 min | BMA Kloster/Realschule | Brand B BMA | ||||||||
Nummer: 2020003 Datum: 10.02.2020 09:27 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: VU LKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020003 | 10.02.2020 09:27 | 40 min | VU LKW | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2020002 Datum: 24.01.2020 18:24 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: VU LKW gegen PKW Einsatzart: THL 2 | 2020002 | 24.01.2020 18:24 | 1 h 30 min | VU LKW gegen PKW | THL 2 | ||||||||
Nummer: 2020001 Datum: 04.01.2020 16:02 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Brand Ölofen Einsatzart: Brand B3 | 2020001 | 04.01.2020 16:02 | 30 min | Brand Ölofen | Brand B3 |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019026 Datum: 18.12.2019 19:18 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzart: Brand B BMA | 2019026 | 18.12.2019 19:18 | 45 min | Wohnungsbrand | Brand B BMA | ||||||||
Nummer: 2019025 Datum: 03.12.2019 17:40 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: BMA Wohnstift Innblick – schwelendes Schachbrett Einsatzart: Brand B BMA | 2019025 | 03.12.2019 17:40 | 25 min | BMA Wohnstift Innblick – schwelendes Schachbrett | Brand B BMA | ||||||||
Nummer: 2019024 Datum: 29.11.2019 14:45 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Brand Notstromaggregat Einsatzart: Brand B1 | 2019024 | 29.11.2019 14:45 | 25 min | Brand Notstromaggregat | Brand B1 | ||||||||
Nummer: 2019023 Datum: 21.11.2019 14:53 Dauer: 2 h 20 min Einsatzmeldung: Vermisste Person Einsatzart: THL Wasser | 2019023 | 21.11.2019 14:53 | 2 h 20 min | Vermisste Person | THL Wasser | ||||||||
Nummer: 2019022 Datum: 17.11.2019 02:31 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Brand B3 Zimmer | 2019022 | 17.11.2019 02:31 | 30 min | Zimmerbrand | Brand B3 Zimmer | ||||||||
Nummer: 2019021 Datum: 05.11.2019 19:35 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2019021 | 05.11.2019 19:35 | 1 h | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2019020 Datum: 04.10.2019 16:52 Dauer: 1 h 20 min Einsatzmeldung: VU Traktor mit PKW Einsatzart: THL 3 | 2019020 | 04.10.2019 16:52 | 1 h 20 min | VU Traktor mit PKW | THL 3 | ||||||||
Nummer: 2019019 Datum: 26.08.2019 23:59 Dauer: 50 min Einsatzmeldung: VU PKW auf A3 Einsatzart: THL 1 | 2019019 | 26.08.2019 23:59 | 50 min | VU PKW auf A3 | THL 1 | ||||||||
Nummer: 2019018 Datum: 18.08.2019 21:41 Dauer: 1 h 19 min Einsatzmeldung: Brand Trafostation Einsatzart: Brand Elektroanlage | 2019018 | 18.08.2019 21:41 | 1 h 19 min | Brand Trafostation | Brand Elektroanlage | ||||||||
Nummer: 2019017 Datum: 14.08.2019 07:53 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019017 | 14.08.2019 07:53 | 20 min | Eingeklemmte Person | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2019016 Datum: 04.08.2019 23:29 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2019016 | 04.08.2019 23:29 | 45 min | Türöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2019015 Datum: 18.07.2019 16:51 Dauer: 1 h 40 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019015 | 18.07.2019 16:51 | 1 h 40 min | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2019014 Datum: 09.07.2019 14:40 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Brand Gebüsch Einsatzart: Brand | 2019014 | 09.07.2019 14:40 | 20 min | Brand Gebüsch | Brand | ||||||||
Nummer: 2019013 Datum: 06.07.2019 15:15 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019013 | 06.07.2019 15:15 | 0 min | Ölspur | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2019012 Datum: 24.06.2019 10:40 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2019012 | 24.06.2019 10:40 | 0 min | Türöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2019011 Datum: 18.06.2019 11:34 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: VU LKW auf A3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019011 | 18.06.2019 11:34 | 0 min | VU LKW auf A3 | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2019010 Datum: 15.06.2019 17:05 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Vermisster Kanufahrer Einsatzart: THL Wasser | 2019010 | 15.06.2019 17:05 | 0 min | Vermisster Kanufahrer | THL Wasser | ||||||||
Nummer: 2019009 Datum: 14.06.2019 09:42 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2019009 | 14.06.2019 09:42 | 0 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2019008 Datum: 12.06.2019 11:38 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brand LKW Einsatzart: Brand B2 | 2019008 | 12.06.2019 11:38 | 0 min | Brand LKW | Brand B2 | ||||||||
Nummer: 2019007 Datum: 21.05.2019 12:44 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Brand Ölofen Einsatzart: Brand B3 | 2019007 | 21.05.2019 12:44 | 30 min | Brand Ölofen | Brand B3 | ||||||||
Nummer: 2019006 Datum: 30.04.2019 19:27 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzart: Brand | 2019006 | 30.04.2019 19:27 | 45 min | Ausgelöster Rauchmelder | Brand | ||||||||
Nummer: 2019004 Datum: 16.03.2019 01:24 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019004 | 16.03.2019 01:24 | 30 min | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Nummer: 2019003 Datum: 25.01.2019 08:22 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Person in Wassernot Einsatzart: THL Wasser | 2019003 | 25.01.2019 08:22 | 30 min | Person in Wassernot | THL Wasser | ||||||||
Nummer: 2019002 Datum: 11.01.2019 10:34 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2019002 | 11.01.2019 10:34 | 30 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2019001 Datum: 02.01.2019 18:33 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Verunglückte Person Einsatzart: THL Wasser | 2019001 | 02.01.2019 18:33 | 1 h | Verunglückte Person | THL Wasser |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018015 Datum: 16.12.2018 19:37 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2018015 | 16.12.2018 19:37 | 20 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2018014 Datum: 28.11.2018 12:30 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzart: THL P eingeschlossen | 2018014 | 28.11.2018 12:30 | 20 min | Wohnungsöffnung | THL P eingeschlossen | ||||||||
Nummer: 2018013 Datum: 30.10.2018 05:18 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Baum über Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018013 | 30.10.2018 05:18 | 30 min | Baum über Straße | Technische Hilfeleistung | ||||||||
